| 品牌 | 惠普(HP) |
| 系列 | HP ProLiant DL500系列 |
| 型號 | HP ProLiant DL580 Gen9 |
| 類別 | Intel Xeon E7-4800v3平臺 |
| 結(jié)構(gòu) | 4U機(jī)架式 |
| 處理器 | |
|---|---|
| CPU類型 | Intel Xeon E7-4820v3 |
| CPU頻率(MHz) | 1.9GHz |
| 處理器描述 | E7-4820v3 (1.9GHz/10-core/25MB/115W) |
| CPU緩存 | 25MB |
| 支持CPU個數(shù) | 標(biāo)配1顆CPU,最多支持4顆 |
| 主板 | |
| 擴(kuò)展槽 | 標(biāo)配9個PCI-e Gen3插槽(4*8 和 5*16 插槽)注:插槽可用性取決于所安裝的處理器的數(shù)量(1CPU1個,2CPU4個,3CPU7個,4CPU9個) |
| 芯片組 | Intel C602J系列 |
| 圖形卡 | 標(biāo)準(zhǔn)的Matrox G200集成顯卡,擴(kuò)展支持5個雙寬GPU(K40C/M6000,其中2CPU支持2塊,3CPU支持3塊,4CPU支持5塊) |
| 嵌入式網(wǎng)絡(luò)控制器 | 4口1GbE嵌入式網(wǎng)卡 |
| 內(nèi)存 | |
| 內(nèi)存類型 | DDR4-2133 RDIMM/LRDIMM |
| 內(nèi)存大小 | 2*16GB |
| 最大內(nèi)存容量 | 6TB (96*64GB DDR4 LRDIMM @2133MHz) |
| 內(nèi)存插槽數(shù) | 標(biāo)配含1個內(nèi)存板(8個DIMM插槽),最大支持8個內(nèi)存板(64個DIMM插槽) |
| 存儲 | |
| 硬盤大小 | 0GB(標(biāo)配不含硬盤選件,最大38.4TB存儲容量) |
| 硬盤類型 | 支持SATA/SAS/SSD等接口硬盤,根據(jù)具體配置 |
| 內(nèi)部硬盤位數(shù) | 支持5個2.5寸SATA/SAS/SSD接口SFF熱插拔硬盤 |
| 磁盤陣列卡 | HP Smart Array P830i陣列控制器/2GB FBWC緩存 |
| 光驅(qū) | 可選內(nèi)置或外置DVD-ROM/DVD-RW |
| 網(wǎng)絡(luò) | |
| 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 4口1GbE嵌入式網(wǎng)卡 |
| 顯示性能 | |
| 顯示芯片 | 標(biāo)準(zhǔn)的Matrox G200集成顯卡,擴(kuò)展支持5個雙寬GPU(K40C/M6000,其中2CPU支持2塊,3CPU支持3塊,4CPU支持5塊) |
| 電源性能 | |
| 電源 | 標(biāo)配帶2個1200W Platinum鉑金熱插拔電源,可選冗余;可選1500W鉑金熱插拔電源;可選48VDC直流電源選件 |
| 電 壓 | 200-240 VAC |
| 功 率(W) | 1200W |
| 外觀特征 | |
| 尺寸 | 17.5cm(高度)*73.6cm(厚度)*44.4cm(寬度) |
| 重量 | 32.18千克(70.94 磅)至52.87千克(116.56 磅) |
| 軟件系統(tǒng) | |
| 系統(tǒng)支持 | Microsoft Windows Server 2008 R2以上;Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5 64-bit以上;SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3 64-bit以上;Vmware |
| 其他 | |
| 其他 | 1個后置VGA,1個前置VGA,1個串行端口、8個USB 2.0(2個前置,4個后置,2個內(nèi)置),1個內(nèi)置Micro SD |
| 適用環(huán)境 | |
| 工作溫度 | 10°C 至 35°C(50°F 至 95°F) |
| 儲存溫度 | -30°C 至 60°C(-22°F 至 140°F) |